<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ιούλιος - Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών</title>
	<atom:link href="https://acci.gr/tag/%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acci.gr</link>
	<description>Επιχειρηματική Ενημέρωση - Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση - Καινοτόμες Ψηφιακές Υπηρεσίες</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2025 10:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://acci.gr/wp-content/uploads/2021/12/favicon2.png</url>
	<title>Ιούλιος - Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών</title>
	<link>https://acci.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Περιοδικό ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ιούλιος-Αύγουστος 2025</title>
		<link>https://acci.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25cf%2580%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25bf%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25ba%25cf%258c-%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25b1%25cf%2580%25cf%2584%25cf%2585%25ce%25be%25ce%25b7-%25ce%25b9%25ce%25bf%25cf%258d%25ce%25bb%25ce%25b9%25ce%25bf%25cf%2582-%25ce%25b1%25cf%258d%25ce%25b3%25ce%25bf%25cf%2585%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25bf-5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΕΒΕΑ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 12:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Περιοδικό Ανάπτυξη]]></category>
		<category><![CDATA[Περιοδικό Ανάπτυξη 2025]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Ανάπτυξη]]></category>
		<category><![CDATA[Αύγουστος]]></category>
		<category><![CDATA[Ιούλιος]]></category>
		<category><![CDATA[περιοδικό]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acci.gr/?p=106116</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="_df_book df-lite" id="df_106114"  _slug="%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf" data-title="periodiko-anaptyxi-ioulios-avgoustos-2025" wpoptions="true" thumbtype="" ></div><script class="df-shortcode-script" nowprocket type="application/javascript">window.option_df_106114 = {"outline":[],"backgroundColor":"#fff","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","source":"https:\/\/acci.gr\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/070825.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}</script><p>The post <a href="https://acci.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf-5/">Περιοδικό ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ιούλιος-Αύγουστος 2025</a> first appeared on <a href="https://acci.gr">Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Περιοδικό ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σεπτέμβριος 2024</title>
		<link>https://acci.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%83%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ad%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25cf%2580%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25bf%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25ba%25cf%258c-%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25b1%25cf%2580%25cf%2584%25cf%2585%25ce%25be%25ce%25b7-%25cf%2583%25ce%25b5%25cf%2580%25cf%2584%25ce%25ad%25ce%25bc%25ce%25b2%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25bf%25cf%2582-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΕΒΕΑ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 08:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Περιοδικό Ανάπτυξη]]></category>
		<category><![CDATA[Περιοδικό Ανάπτυξη 2024]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Ανάπτυξη]]></category>
		<category><![CDATA[Ιούλιος]]></category>
		<category><![CDATA[περιοδικό]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acci.gr/?p=96009</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="_df_book df-lite" id="df_96007"  _slug="%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%83%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ad%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82-2024" data-title="periodiko-anaptyxi-septemvrios-2024" wpoptions="true" thumbtype="" ></div><script class="df-shortcode-script" nowprocket type="application/javascript">window.option_df_96007 = {"outline":[],"backgroundColor":"#ffffff","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","source":"https:\/\/acci.gr\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/0924.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}</script><p>The post <a href="https://acci.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%83%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ad%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82-2024/">Περιοδικό ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σεπτέμβριος 2024</a> first appeared on <a href="https://acci.gr">Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Περιοδικό ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ιούλιος-Αύγουστος 2024</title>
		<link>https://acci.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25cf%2580%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25bf%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25ba%25cf%258c-%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25b1%25cf%2580%25cf%2584%25cf%2585%25ce%25be%25ce%25b7-%25ce%25b9%25ce%25bf%25cf%258d%25ce%25bb%25ce%25b9%25ce%25bf%25cf%2582-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΕΒΕΑ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 07:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Περιοδικό Ανάπτυξη]]></category>
		<category><![CDATA[Περιοδικό Ανάπτυξη 2024]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Ανάπτυξη]]></category>
		<category><![CDATA[Ιούλιος]]></category>
		<category><![CDATA[περιοδικό]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acci.gr/?p=93925</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="_df_book df-lite" id="df_93926"  _slug="%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-2024" data-title="periodiko-anaptyxi-ioulios-avgoustos-2024" wpoptions="true" thumbtype="" ></div><script class="df-shortcode-script" nowprocket type="application/javascript">window.option_df_93926 = {"outline":[],"backgroundColor":"#ffffff","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","source":"https:\/\/acci.gr\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/0708-24.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}</script><p>The post <a href="https://acci.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-2024/">Περιοδικό ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ιούλιος-Αύγουστος 2024</a> first appeared on <a href="https://acci.gr">Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΥΠΕΝ: Αμετάβλητες οι επιδοτήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια τον Ιούλιο</title>
		<link>https://acci.gr/%cf%85%cf%80%ce%b5%ce%bd-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%b2%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25cf%2585%25cf%2580%25ce%25b5%25ce%25bd-%25ce%25b1%25ce%25bc%25ce%25b5%25cf%2584%25ce%25ac%25ce%25b2%25ce%25bb%25ce%25b7%25cf%2584%25ce%25b5%25cf%2582-%25ce%25bf%25ce%25b9-%25ce%25b5%25cf%2580%25ce%25b9%25ce%25b4%25ce%25bf%25cf%2584%25ce%25ae%25cf%2583%25ce%25b5%25ce%25b9%25cf%2582-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΕΒΕΑ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 08:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Σημαντικές ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[επιδοτήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ηλεκτρική]]></category>
		<category><![CDATA[Ιούλιος]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΕΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acci.gr/?p=81915</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div  class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center  vc_custom_1688372867101">
		
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
			<div class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1200" height="783" src="https://acci.gr/wp-content/uploads/2023/07/faa4c5ab-16fd-a6a6-ea09-d707dcd0af9c1.jpg" class="vc_single_image-img attachment-full" alt="faa4c5ab 16fd a6a6 ea09 d707dcd0af9c1" title="faa4c5ab 16fd a6a6 ea09 d707dcd0af9c1" srcset="https://acci.gr/wp-content/uploads/2023/07/faa4c5ab-16fd-a6a6-ea09-d707dcd0af9c1.jpg 1200w, https://acci.gr/wp-content/uploads/2023/07/faa4c5ab-16fd-a6a6-ea09-d707dcd0af9c1-300x196.jpg 300w, https://acci.gr/wp-content/uploads/2023/07/faa4c5ab-16fd-a6a6-ea09-d707dcd0af9c1-1024x668.jpg 1024w, https://acci.gr/wp-content/uploads/2023/07/faa4c5ab-16fd-a6a6-ea09-d707dcd0af9c1-768x501.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px"  data-dt-location="https://acci.gr/%cf%85%cf%80%ce%b5%ce%bd-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%b2%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd/faa4c5ab-16fd-a6a6-ea09-d707dcd0af9c1/" /></div>
		</figure>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner vc_custom_1688026623389"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element  vc_custom_1688372829305" >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>Στο επίπεδο του Ιουνίου, δηλαδή σε 1,5 λεπτό ανά κιλοβατώρα ορίστηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι <a href="https://ypen.gov.gr/enischyseis-stous-logariasmous-ilektrikou-revmatos-gia-evalota-noikokyria-kai-agrotes-ton-ioulio/" target="_blank" rel="noopener">επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας για τον Ιούλιο.</a> Αναλυτικά, οι ενισχύσεις για την ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακά τιμολόγια και για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, διαμορφώνονται για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 kWh, η ενίσχυση θα είναι 15 Euro/MWh. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Την ίδια ενίσχυση θα λάβουν και όσοι έχουν μηνιαία κατανάλωση πάνω από 500 kWh, υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσουν κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή. Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) η ενίσχυση ανέρχεται στα 50 Euro/MWh και απορροφά το σύνολο του αυξημένου κόστους. Επιπλέον, για τους αγρότες η ενίσχυση ανέρχεται στα 15Euro/MWh. Η αξία της ενίσχυσης του ρεύματος για νοικοκυριά και αγρότες τον Ιούλιο διαμορφώνεται στα 24 εκατ. ευρώ.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
</div><p>The post <a href="https://acci.gr/%cf%85%cf%80%ce%b5%ce%bd-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%b2%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd/">ΥΠΕΝ: Αμετάβλητες οι επιδοτήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια τον Ιούλιο</a> first appeared on <a href="https://acci.gr">Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κρ. Λαγκάρντ Η ΕΚΤ «θα συνεχίσει» τον Ιούλιο τις αυξήσεις των επιτοκίων της</title>
		<link>https://acci.gr/%ce%ba%cf%81-%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%ac%cf%81%ce%bd%cf%84-%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%84-%ce%b8%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%87%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b9%ce%bf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ce%25ba%25cf%2581-%25ce%25bb%25ce%25b1%25ce%25b3%25ce%25ba%25ce%25ac%25cf%2581%25ce%25bd%25cf%2584-%25ce%25b7-%25ce%25b5%25ce%25ba%25cf%2584-%25ce%25b8%25ce%25b1-%25cf%2583%25cf%2585%25ce%25bd%25ce%25b5%25cf%2587%25ce%25af%25cf%2583%25ce%25b5%25ce%25b9-%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25bd-%25ce%25b9%25ce%25bf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΕΒΕΑ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 07:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Σημαντικές ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Eυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)]]></category>
		<category><![CDATA[Ιούλιος]]></category>
		<category><![CDATA[νέα αύξηση επιτοκίων]]></category>
		<category><![CDATA[νομισματική πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[πληθωρισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acci.gr/?p=81773</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div  class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center  vc_custom_1687938758404">
		
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
			<div class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img decoding="async" width="720" height="486" src="https://acci.gr/wp-content/uploads/2023/06/76ec2890-809a-3a54-8fe7-24657f15f90e1.jpg" class="vc_single_image-img attachment-full" alt="76ec2890 809a 3a54 8fe7 24657f15f90e1" title="76ec2890 809a 3a54 8fe7 24657f15f90e1" srcset="https://acci.gr/wp-content/uploads/2023/06/76ec2890-809a-3a54-8fe7-24657f15f90e1.jpg 720w, https://acci.gr/wp-content/uploads/2023/06/76ec2890-809a-3a54-8fe7-24657f15f90e1-300x203.jpg 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px"  data-dt-location="https://acci.gr/%ce%ba%cf%81-%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%ac%cf%81%ce%bd%cf%84-%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%84-%ce%b8%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%87%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b9%ce%bf/76ec2890-809a-3a54-8fe7-24657f15f90e1/" /></div>
		</figure>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) «θα συνεχίσει» τις αυξήσεις των επιτοκίων της στη σύνοδο που θα πραγματοποιήσει τον Ιούλιο για τη νομισματική πολιτική της, ώστε να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη, δήλωσε χθες η πρόεδρός της Κριστίν Λαγκάρντ. «Η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει. Αν δεν υπάρξει κάποια σημαντική αλλαγή στις προοπτικές μας, θα συνεχίσουμε τον Ιούλιο την αύξηση των επιτοκίων», δήλωσε με την ευκαιρία ενός φόρουμ της ΕΚΤ στη Σίντρα της Πορτογαλίας. «Στο εγγύς μέλλον, είναι απίθανο η κεντρική τράπεζα να είναι σε θέση να δηλώσει με βεβαιότητα πως τα επιτόκια έχουν φθάσει στο υψηλό σημείο τους», πρόσθεσε η κ. Λαγκάρντ.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
</div><p>The post <a href="https://acci.gr/%ce%ba%cf%81-%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%ac%cf%81%ce%bd%cf%84-%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%84-%ce%b8%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%87%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b9%ce%bf/">Κρ. Λαγκάρντ Η ΕΚΤ «θα συνεχίσει» τον Ιούλιο τις αυξήσεις των επιτοκίων της</a> first appeared on <a href="https://acci.gr">Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Περιοδικό ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ιούλιος-Αύγουστος &#8217;23</title>
		<link>https://acci.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25cf%2580%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25bf%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25ba%25cf%258c-%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25b1%25cf%2580%25cf%2584%25cf%2585%25ce%25be%25ce%25b7-%25ce%25b9%25ce%25bf%25cf%258d%25ce%25bb%25ce%25b9%25ce%25bf%25cf%2582-%25ce%25b1%25cf%258d%25ce%25b3%25ce%25bf%25cf%2585%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25bf-4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΕΒΕΑ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 07:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Περιοδικό Ανάπτυξη]]></category>
		<category><![CDATA[Περιοδικό Ανάπτυξη 2023]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ανάπτυξη]]></category>
		<category><![CDATA[Αύγουστος]]></category>
		<category><![CDATA[Ιούλιος]]></category>
		<category><![CDATA[περιοδικό]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acci.gr/?p=81642</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>The post <a href="https://acci.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf-4/">Περιοδικό ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ιούλιος-Αύγουστος ’23</a> first appeared on <a href="https://acci.gr">Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><code><div class="_df_book df-lite" id="df_89048"  _slug="%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf" data-title="periodiko-anaptyxi-ioulios-avgoustos-2023" wpoptions="true" thumbtype="" ></div><script class="df-shortcode-script" nowprocket type="application/javascript">window.option_df_89048 = {"outline":[],"backgroundColor":"transparent","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","source":"https:\/\/acci.gr\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/Anaptixi_July_august_20.5x27cm_4.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}</script></code></p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://acci.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf-4/">Περιοδικό ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ιούλιος-Αύγουστος ’23</a> first appeared on <a href="https://acci.gr">Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 6,7% σημείωσε ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούλιο 2022</title>
		<link>https://acci.gr/%ce%b5%ce%bb%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84-%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-67-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%cf%8c%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b9%ce%b4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ce%25b5%25ce%25bb%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b1%25cf%2584-%25ce%25bc%25ce%25b5%25ce%25af%25cf%2589%25cf%2583%25ce%25b7-67-%25cf%2583%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25b5%25ce%25af%25cf%2589%25cf%2583%25ce%25b5-%25ce%25bf-%25cf%258c%25ce%25b3%25ce%25ba%25ce%25bf%25cf%2582-%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2582-%25ce%25b9%25ce%25b4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΕΒΕΑ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 10:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Σημαντικές ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[δραστηριότητας]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ιδιωτικής]]></category>
		<category><![CDATA[Ιούλιος]]></category>
		<category><![CDATA[μείωση]]></category>
		<category><![CDATA[όγκος]]></category>
		<category><![CDATA[οικοδομικής]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acci.gr/?p=72993</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div  class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center  vc_custom_1667211637273">
		
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
